Tabulka Muži C 2026/27
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | B | Skore | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Horní Počaply | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | HBK Bohemia Benders Ďáblice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Goblins Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | HbC Fénix Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | HBC Medvědi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | HK Avir Praha A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | HK Avir Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | SK Rebel Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | SK Rebel Praha C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |




