Tabulka Starší žáci 2025/26
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | B | Skore | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Rebel Praha | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 45 | 116:59 | 57 |
| 2. | HBC Nové Strašecí | 19 | 13 | 1 | 1 | 4 | 42 | 97:63 | 34 |
| 3. | HBC Kladno | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 38 | 100:66 | 34 |
| 4. | HBC Hostivař | 19 | 11 | 0 | 1 | 7 | 34 | 128:97 | 31 |
| 5. | HC Kert Park Praha | 19 | 7 | 0 | 5 | 7 | 26 | 56:71 | -15 |
| 6. | HBC Most | 19 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19 | 57:95 | -38 |
| 7. | SK Kelti 2008 | 18 | 2 | 3 | 0 | 13 | 12 | 52:92 | -40 |
| 8. | Elba DDM Ústí nad Labem | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 60:123 | -63 |




